Цены на монтаж установок ТОПАЭРО
Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта, руб. | Ориентировочный расход песка для обсыпки АС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | Скальный грунт | ||
TOПАЭРО 3 | 52 569 | 54 594 | 56 619 | 60 872 | 76 090 | 5 м3 |
TOПАЭРО 3 Long | 52 569 | 54 594 | 56 619 | 60 872 | 76 090 | 5 м3 |
TOПАЭРО 3 Пр | 56 417 | 58 442 | 60 669 | 64 922 | 81 153 | 5,5 м3 |
TOПАЭРО 3 Long Пр | 56 417 | 58 442 | 60 669 | 64 922 | 81 153 | 5,5 м3 |
TOПАЭРО 4 | 59 657 | 61 682 | 63 504 | 67 757 | 84 696 | 6 м3 |
TOПАЭРО 4 Long | 59 657 | 61 682 | 63 504 | 67 757 | 84 696 | 6 м3 |
TOПАЭРО 4 Пр | 69 579 | 72 009 | 74 034 | 76 059 | 95 074 | 6,5 м3 |
TOПАЭРО 4 Long Пр | 69 579 | 72 009 | 74 034 | 76 059 | 95 074 | 6,5 м3 |
TOПАЭРО 6 | 75 735 | 78 975 | 80 595 | 86 265 | 107 831 | 10 м3 |
TOПАЭРО 6 Long | 75 735 | 78 975 | 80 595 | 86 265 | 107 831 | 10 м3 |
TOПАЭРО 6 Пр | 94 163 | 96 593 | 98 618 | 102 263 | 127 829 | 10,5 м3 |
TOПАЭРО 6 Long Пр | 94 163 | 96 593 | 98 618 | 102 263 | 127 829 | 10,5 м3 |
TOПАЭРО 7 | 95 378 | 97 808 | 99 833 | 103 883 | 129 854 | 13-15 м3 |
TOПАЭРО 7 Пр | 95 378 | 97 808 | 99 833 | 103 883 | 129 854 | 13-15 м3 |
TOПАЭРО 9 | 113 400 | 115 425 | 117 450 | 121 905 | 152 381 | 15-17 м3 |
TOПАЭРО 9 Пр | 113 400 | 115 425 | 117 450 | 121 905 | 152 381 | 15-17 м3 |
TOПАЭРО 12 | 169 412 | 171 842 | 173 867 | 177 512 | 221 890 | 18-20 м3 |
TOПАЭРО 12 Пр | 169 412 | 171 842 | 173 867 | 177 512 | 221 890 | 18-20 м3 |
TOПАЭРО 16 | 192 396 | 196 041 | 199 078 | 204 748 | 255 935 | 20-22 м3 |
TOПАЭРО 16 Пр | 192 396 | 196 041 | 199 078 | 204 748 | 255 935 | 20-22 м3 |
TOПАЭРО 24 | 292 127 | 300 227 | 312 377 | 320 477 | 400 596 | 24-26 м3 |
TOПАЭРО 24 Пр | 292 127 | 300 227 | 312 377 | 320 477 | 400 596 | 24-26 м3 |
TOПАЭРО 32 | 348 900 | 356 780 | 363 348 | 375 814 | 469 767 | 28-30 м3 |
TOПАЭРО 32 Пр | 348 900 | 356 780 | 363 348 | 375 814 | 469 767 | 28-30 м3 |
В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:
- Укладка 4 п.м. канализационной трубы ДУ 110
- 10 м. электрокабеля ВВГ 4x1,5 и закладка его в трубу ПНД или гофру
- Подготовка котлована* под АС TOПАЭРО и под канализационную трубу ДУ 110
- Установка опалубки в котлован под АС TOПАЭРО
- Наладка и ввод в эксплуатацию АС TOПАЭРО
* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС «TOПАЭРО»: 7, 9, 12, 16, 24 и их модификаций
ВНИМАНИЕ: При установке АС TOПАЭРО, производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.
Получить более подробную информацию, а также сделать заказ вы можете по телефонам:
+7(499) 777-77-77 Многоканальный
+7(926) 666-66-60