Канализация, очистное сооружение ТОПАС


ТОПОЛ-ЭКО

Цены на монтаж установок ТОПАС



Стандартный монтаж в зависимости от типа грунта, руб. Ориентировочный расход песка для обсыпки АС
Песчаный Суглинок Глина Плывун Скальный грунт
ТОПАС 5 34 749 36 774 38 799 43 052 53 815 3 м3
ТОПАС 5 Long 39 690 41 715 43 943 47 993 59 991 3,5 м3
ТОПАС 5 Пр 34 749 36 774 38 799 43 052 53 815 3 м3
ТОПАС 5 Long Пр 39 690 41 715 43 943 47 993 59 991 3,5 м3
ТОПАС 8 40 622 42 647 44 874 48 924 61 155 4 м3
ТОПАС 8 Long 46 697 48 924 50 747 54 999 68 749 4,5 м3
ТОПАС 8 Пр 40 622 42 647 44 874 48 924 61 155 4 м3
ТОПАС 8 Long Пр 46 697 48 924 50 747 54 999 68 749 4,5 м3
ТОПАС 10 49 329 51 759 53 379 57 834 72 293 5 м3
ТОПАС 10 Long 54 392 56 417 58 442 62 694 78 368 5,5 м3
ТОПАС 10 Пр 49 329 51 759 53 379 57 834 72 293 5,5 м3
ТОПАС 10 Long Пр 54 392 56 417 58 442 62 694 78 368 5,5 м3
ТОПАС 15 52 569 54 594 56 619 60 879 76 090 5 м3
ТОПАС 15 Long 56 417 58 442 60 669 64 922 81 153 5,5 м3
ТОПАС 15 Пр 52 569 54 594 56 619 60 879 76 090 5 м3
ТОПАС 15 Long Пр 56 417 58 442 60 669 64 922 81 153 5,5 м3
ТОПАС 20 59 657 61 682 63 504 67 757 84 696 6 м3
ТОПАС 20 Long 69 579 72 009 74 034 76 059 95 074 6,5 м3
ТОПАС 20 Пр 59 657 61 682 63 504 57 757 84 696 6 м3
ТОПАС 20 Long Пр 69 579 72 009 74 034 76 059 95 074 6,5 м3
ТОПАС 30 75 735 78 975 80 595 86 265 107 831 10 м3
ТОПАС 30 Long 94 163 96 593 98 618 102 263 127 829 10,5 м3
ТОПАС 30 Пр 75 735 78 975 80 595 86 265 107 831 10 м3
ТОПАС 30 Long Пр 94 163 96 593 98 618 102 263 127 829 10,5 м3
ТОПАС 40 95 378 97 808 99 833 103 883 129 854 13 м3
ТОПАС 40 Пр 95 378 97 808 99 833 103 883 129 854 13 м3
ТОПАС 50 113 400 115 425 117 450 121 905 152 381 15 м3
ТОПАС 50 Пр 113 400 115 425 117 450 121 905 152 381 15 м3
ТОПАС 75 169 412 171 842 173 867 177 512 221 890 18 м3
ТОПАС 75 Пр 169 412 171 842 173 867 177 512 221 890 18 м3
ТОПАС 100 215 379 220 239 224 289 231 984 289 980 22 м3
ТОПАС 100 Пр 215 379 220 239 224 289 231 984 289 980 22 м3
ТОПАС 150 292 127 300 227 312 377 312 377 400 596 24 м3
ТОПАС 150 Пр 292 127 300 227 312 377 312 377 400 596 24 м3

В цену стандартного монтажа включены следующие работы и материалы:

  1. Укладка 4 п.м. канализационной трубы ДУ 110
  2. 10 м. электрокабеля ВВГ 4x1,5 и закладка его в трубу ПНД или гофру
  3. Подготовка котлована* под АС ТОПАС и под канализационную трубу ДУ 110
  4. Установка опалубки в котлован под АС ТОПАС
  5. Наладка и ввод в эксплуатацию АС ТОПАС

* В данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС ТОПАС: 30, 40, 50, 75, 100, 150 и их модификаций

ВНИМАНИЕ: При установке АС ТОПАС, производится ее обсыпка песком и одновременное заполнение водой. Стоимость песка, воды и их доставка не входит в цену монтажа, являются поставкой Заказчика.


Получить более подробную информацию, а также сделать заказ вы можете по телефонам:
+7(499) 777-77-77 Многоканальный
+7(926) 666-66-60